Zimmerpreise
Buchung der Zimmer an Wochenenden generell nur ab 2 Übernachtungen möglich. Sollte für Sie nur eine Übernachtung in Frage kommen, bitten wir Sie trotzdem anzufragen. Bei Buchungslücken sind Ausnahmen möglich.
Übernachtungspreise
Preise ab 01.01.2022
Doppelzimmer zur Alleinbenutzung | 72,00 € | |
Doppelzimmer | 46,00 € | |
Doppelzimmer Comfort zur Alleinbenutzung | 84,00 € | |
Doppelzimmer Comfort | 52,00 € | |
Dreibettzimmer | 46,00 € | |
Vierbettzimmer | 46,00 € | |
Fünfbettzimmer | 46,00 € | |
Kinder bis 3 Jahre | Kostenlos im Zimmer der Eltern | |
Kinder von 4 - 10 Jahre | 22,00 €/Nacht im Zimmer der Eltern* | |
Kinder von 10 - 15 Jahre | 34,00 €/Nacht im Zimmer der Eltern* | |
* Beispiel: | ||
Eine 4-köpfige Familie möchte ein Zimmer buchen. Es handelt sich hier um | ||
2 Erwachsene und 2 Kinder (Kinder sind 5 und 9 Jahre alt und schlafen im eigenen Bett.) | ||
1 Zimmer = 4 Betten | ||
2 Erwachsene = Preis pro Erwachsenen und Nacht 46,- € = 92,00 € | ||
2 Kinder 5+9 Jahre = Preis pro Kind und Nacht 22,- € = 44,00 € | ||
Gesamt-Zimmerpreis pro Nacht = 136, 00 € | ||
Der Zimmerpreis richtet sich immer nach der Anzahl der Vollzahler. Das sind in diesem Beispiel die Eltern (2 Erwachsene) | ||
Allgemeine Preisinformationen
Babybett | Kostenlos |
Babybett mit Bettzeug | Kostenlos |
Haustiere | 12,00 €/Nacht |
Bitte beachten Sie, dass Hunde keinen Zutritt im Restaurant haben und auf dem Hotelgelände an der Leine zu führen sind. |
Verpflegung
Kinder 0 - 3 Jahre | Kinder 4 - 10 Jahre | Kinder 11 - 15 Jahre | Erwachsene ab 15 Jahre | |
Abendessen in Form eines 3 Gänge Menüs oder Dinner-Büffet | FREI | 10,00 € | 16,00 | 22,00 € |
Oben genannte Preise verstehen sich pro Person und Nacht inklusive Frühstücksbüffet und der gesetzlichen Mehrwertsteuer.