Zimmerpreise
Buchung der Zimmer an Wochenenden generell nur ab 2 Übernachtungen möglich. Sollte für Sie nur eine Übernachtung in Frage kommen, bitten wir Sie trotzdem anzufragen. Bei Buchungslücken sind Ausnahmen möglich.
Übernachtungspreise
Preise ab 01.01.2023
Doppelzimmer zur Alleinbenutzung | 80,00 € | |
Doppelzimmer | 50,00 € | |
Doppelzimmer Comfort zur Alleinbenutzung | 90,00 € | |
Doppelzimmer Comfort | 55,00 € | |
Dreibettzimmer | 50,00 € | |
Familienzimmer | 60,00 € | |
Kinder bis 3 Jahre | Kostenlos im Zimmer der Eltern | |
Kinder von 4 - 10 Jahre | 25,00 €/Nacht im Zimmer der Eltern* | |
Kinder von 10 - 15 Jahre | 37,00 €/Nacht im Zimmer der Eltern* | |
* Beispiel: | ||
Eine 4-köpfige Familie möchte ein Zimmer buchen. Es handelt sich hier um ein Familienzimmer mit | ||
2 Erwachsene und 2 Kinder (Kinder sind 5 und 9 Jahre alt und schlafen im eigenen Bett.) | ||
1 Zimmer = 4 Betten | ||
2 Erwachsene = Preis pro Erwachsenen und Nacht 60,- € = 120,00 € | ||
2 Kinder 5+9 Jahre = Preis pro Kind und Nacht 25,- € = 50,00 € | ||
Gesamt-Zimmerpreis pro Nacht = 170, 00 € | ||
Der Zimmerpreis richtet sich immer nach der Anzahl der Vollzahler. Das sind in diesem Beispiel die Eltern (2 Erwachsene) | ||
Allgemeine Preisinformationen
Babybett | Kostenlos |
Babybett mit Bettzeug | Kostenlos |
Haustiere | 12,00 €/Nacht |
Bitte beachten Sie, dass Hunde keinen Zutritt im Restaurant haben und auf dem Hotelgelände an der Leine zu führen sind. |
Verpflegung
Kinder 0 - 3 Jahre | Kinder 4 - 10 Jahre | Kinder 11 - 15 Jahre | Erwachsene ab 15 Jahre | |
Abendessen in Form eines 3 Gänge Menüs oder Dinner-Büffet | FREI | 13,00 € | 19,00 | 25,00 € |
Oben genannte Preise verstehen sich pro Person und Nacht inklusive Frühstücksbüffet und der gesetzlichen Mehrwertsteuer.